| 
	   | 
     | 
    
      
        
          
            | 服务器数据修复恢复成功案例 | 
           
          
            |    ·〖杭州禾乔电脑公司〗硬盘有大量的坏道,导致数据无法读出  |  | 2006.11.19 |  
 |    ·〖上海浦东发展银行钱江支行〗由于系统还原之后,导致数据丢失  |  | 2006.11.18 |  
 |    ·〖江苏南通兴晟公司〗用还原精灵导致D盘数据丢失  |  | 2006.11.17 |  
 |    ·〖杭州东忠人才开发有限公司〗硬盘分区表损坏,导致数据丢失  |  | 2006.11.15 |  
 |    ·〖李平家电维修〗U盘无法检测到,芯片烧坏,提取数据芯片数据  |  | 2006.11.12 |  
 |    ·〖个人〗用GHOST还原导致除C盘的其他盘符丢失  |  | 2006.11.09 |  
 |    ·〖杭州阿图网络技术有限公司〗linux系统硬盘有坏道,导致数据无法读出  |  | 2006.11.08 |  
 |    ·〖杭州信达电脑有限公司〗硬盘在COMS中无法检测到  |  | 2006.11.06 |  
 |    ·〖浙江省林业有害生物防治检疫局〗硬盘有坏道,导致数据无法读出  |  | 2006.11.05 |  
 |    ·〖杭州信达电脑有限公司〗硬盘在COMS中无法检测到  |  | 2006.11.04 |  
 |    ·〖杭州奇创电脑有限公司〗分区的文件目录损坏导致数据无法读出  |  | 2006.11.01 |  
 |    ·〖杭州捷尔思阻燃化工有限公司〗误GHOST导致数据丢失  |  | 2006.10.21 |  
 |    ·〖杭州奇创电脑有限公司〗由于目录结构导致数据无法读出  |  | 2006.10.19 |  
 |    ·〖个人〗由于上网时,受到黑客攻击数据被毁掉  |  | 2006.10.17 |  
 |    ·〖宁波欧迈达进出口有限公司〗硬盘存在大量坏道导致数据无法读出,主要原因是磁头不稳定  |  | 2006.10.15 |  
 |    ·〖浙二骨科〗硬盘有磁头不稳定导致出现大量坏道,数据无法读出  |  | 2006.10.13 |  
 |    ·〖杭州萧山计算机应用研究所〗硬盘在CMOS中无法检测到  |  | 2006.10.11 |  
 |    ·〖温州影楼〗由于CF拔插之后出现文件系统和文件分配表损坏  |  | 2006.10.10 |  
 |    ·〖杭州金石数码科技有限公司〗硬盘由于GHOST还原导致C盘以外的盘符丢失  |  | 2006.10.09 |  
 |    ·〖河南影楼〗由于硬盘采用的是动态磁盘分区,重装系统之后数据无法读出  |  | 2006.10.08 |  
 |    ·〖杭州信达电脑有限公司〗硬盘在坏道修复之后导致D\E盘数据丢失  |  | 2006.10.08 |  
 |    ·〖杭州信达电脑有限公司〗硬盘分区表损坏之后,重新分区格式化  |  | 2006.09.29 |  
 |    ·〖湖州深蓝电子有限公司〗硬盘重新分区格式化,导致数据丢失  |  | 2006.09.27 |  
 |    ·〖台州市好事域针织有限公司〗硬盘不小心撞击之后,导致硬盘无法检测到  |  | 2006.09.22 |  
 |    ·〖杭州某区国家税务局〗整个硬盘出显周期性的坏道  |  | 2006.09.18 |  
 |    ·〖浙江天台县新华书店有限公司〗服务器两个硬盘同时报错,其中一个盘腔损坏,一个有大量坏道  |  | 2006.09.15 |  
 |    ·〖杭州粤华汽车维修有限公司〗硬盘磁头组件不稳定,且分区表损坏  |  | 2006.09.14 |  
 |    ·〖浙江古建筑设计研究院〗硬盘分区目录结构损坏,导致数据无法读取  |  | 2006.09.12 |  
 |    ·〖嵊州市教育印刷有限公司〗硬盘分区表损坏,导致数据无法读出  |  | 2006.08.28 |  
 |    ·〖杭州信达电脑〗硬盘重新分区格式化  |  | 2006.08.24 |   
	
	
		
		请选择:
	   
	    首页
	   上一页
	   150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 
	   下一页
	   最后一页
	   
	   转到
	    
	    总页数:167	    
	  		 | 
           
          | 
         
      
     
     |